Hướng dẫn của WHO về chất lượng nước uống, được thiết lập tại Geneva, 1993, là điểm tham chiếu quốc tế về thiết lập tiêu chuẩn và an toàn nước uống.
Nguyên tố / chất |
Kí hiệu/ Công thức | Thường được tìm thấy trong nước ngọt / nước mặt / nước ngầm | Hướng dẫn dựa trên sức khỏe của WHO |
Nhôm | Al | 0,2 mg/l | |
Amoniac | NH4 | <0,2 mg / l (tối đa 0,3 mg / l trong nước kỵ khí) | Không có hướng dẫn |
Antimon | Sb | <4 gg / l | 0.005 mg/l |
Asen | 0,01 mg/l | ||
Amiăng | Không có hướng dẫn | ||
Barium | Ba | 0,3 mg/l | |
Beryllium | <1 gg / l | Không có hướng dẫn | |
Boron | B | <1 mg / l | 0,3 mg/l |
Cadmium | CD | <1 gg / l | 0,003 mg/l |
Clorua | Cl | 250 mg/l | |
Crom | Cr +3 , Cr +6 | <2 gg / l | 0,05 mg/l |
Màu sắc | Không đề cập đến | ||
Đồng | Cu | 2 mg/l | |
Cyanide | CN – | 0,07 mg/l | |
Oxy hòa tan | Không có hướng dẫn | ||
Fluoride | F | <1,5 mg / l (tối đa 10) | 1,5 mg/l |
Độ cứng | mg / l CaCO 3 | Không có hướng dẫn | |
Hydrogen sunfua | H 2 S | Không có hướng dẫn | |
Bàn là | Fe | 0,5 – 50 mg/l | Không có hướng dẫn |
Chì | Pb | 0,01 mg/l | |
Mangan | Mn | 0,5 mg/l | |
thủy ngân | Hg | <0,5 gg / l | 0,001 mg/l |
Molypden | Mb | <0,01 mg / l | 0,07 mg/l |
Niken | Ni | <0,02 mg / l | 0,02 mg/l |
Nitrat và nitrit | NO2, NO3 | 50 mg / l nitơ tổng số | |
Độ đục | Không đề cập đến | ||
pH | Không có hướng dẫn | ||
Selen | Se | << 0,01 mg / l | 0,01 mg/l |
Bạc | Ag | 5 – 50 gg / l | Không có hướng dẫn |
Natri | Na | <20 mg / l | 200 mg/l |
Sulfat | SO4 | 500 mg/l | |
Thiếc vô cơ | Sn | Không có hướng dẫn | |
TDS | Không có hướng dẫn | ||
Urani | 1,4 mg/l | ||
Kẽm | Zn | 3 mg/l |
Hợp chất hữu cơ
Nhóm | Vật chất | Công thức | Hướng dẫn dựa trên sức khỏe của WHO | ||
Ankan clo hóa | Carbon tetraclorua | CCl4 | 2 gg / l | ||
Dichlorometan | CH2Cl2 | 20 gg / l | |||
1,1-Dichloroethane | C2H4Cl2 | Không có hướng dẫn | |||
1,2-Dichloroethane | ClCH2CH2Cl | 30 gg / l | |||
1,1,1-Trichloroethane | CH3CCl3 | 2000 gg / l | |||
Các ethen clo hóa | 1,1-Dichloroethene | C2H2Cl2 | 30 gg / l | ||
1,2-Dichloroethene | C2H2Cl2 | 50 gg / l | |||
Trichloroethene | C2HCl3 | 70 gg / l | |||
Tetrachloroethene | C2Cl4 | 40 gg / l | |||
Hydrocacbon thơm | Benzen | C6H6 | 10 gg / l | ||
Toluen | C7H8 | 700 gg / l | |||
Xylen | C8H10 | 500 gg / l | |||
Ethylbenzen | C8H10 | 300 gg / l | |||
Xốp | C8H8 | 20 gg / l | |||
Hydrocarbon thơm đa nhân (PAHs) | C2H3N1O5P13 | 0,7 gg / l | |||
Benzen clo hóa | Monochlorobenzene (MCB) | C6H5Cl | 300 gg / l | ||
Dichlorobenzenes (DCB) | 1,2-Dichlorobenzene (1,2-DCB) | C6H4Cl2 | 1000 gg / l | ||
1,3-Dichlorobenzene (1,3-DCB) | C6H4Cl2 | Không có hướng dẫn | |||
1,4-Dichlorobenzene (1,4-DCB) | C6H4Cl2 | 300 gg / l | |||
Trichlorobenzenes (TCB) | C6H3Cl3 | 20 gg / l | |||
Thành phần hữu cơ | Di (2-ethylhexyl) adipate (DEHA) | C22H42O4 | 80 gg / l | ||
Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) | C24H38O4 | 8 gg / l | |||
Acrylamide | C3H5NO | 0,5 gg / l | |||
Epichlorohydrin (ECH) | C3H5ClO | 0,4 gg / l | |||
Hexachlorobutadiene (HCBD) | C4Cl6 | 0,6 gg / l | |||
Axit etylenediaminetetraacetic (EDTA) | C10H12N2O8 | 200 gg / l | |||
Axit nitrilotriacetic (NTA) | N(CH2COOH)3 | 200 gg / l | |||
Organotin | Dialkyltins | R2SnX2 | Không có hướng dẫn | ||
Oxit Tributil (TBTO) | C24H54OSn2 | 2 gg / l | |||
Thuốc trừ sâu
Vật chất | Công thức | Hướng dẫn dựa trên sức khỏe của WHO | |
Alachlor | C14H20ClNO2 | 20 gg / l | |
aldicarb | C7H14N2O4S | 10 gg / l | |
Aldrin và dieldrin | C12H8Cl6 /
C12H8Cl6O |
0,03 gg / l | |
Atrazin | C8H14ClN5 | 2 gg / l | |
Bentazone | C10H12N2O3S | 30 gg / l | |
Carbofuran | C12H15NO3 | 5 gg / l | |
Chlordane | C 10H6Cl8 | 0,2 gg / l | |
Clorotoluron | C10H3ClN2O | 30 gg / l | |
DDT | C14H9Cl5 | 2 gg / l | |
1,2-Dibromo-3-chloropropane | C3H5Br2Cl | 1 gg / l | |
Axit 2,4-Dichlorophenoxyacetic (2,4-D) | C8H6Cl2O3 | 30 gg / l | |
1,2-Dichloropropane | C3H6Cl2 | Không có hướng dẫn | |
1,3-Dichloropropane | C3H6Cl2 | 20 gg / l | |
1,3-Dichloropropene | CH3CHCl2Cl | Không có hướng dẫn | |
Ethylene dibromide (EDB) | BrCH2CH2Br | Không có hướng dẫn | |
Heptachlor và heptachlor epoxide | C10H5Cl7 | 0,03 gg / l | |
Hexachlorobenzene (HCB) | C10H5Cl7O | 1 gg / l | |
Isoproturon | C12H18N2O | 9 gg / l | |
Lindane | C6H6Cl6 | 2 gg / l | |
MCPA | C9H9ClO3 | 2 gg / l | |
Methoxychlor | (C 6H4OCH3)2 CHCCl3 | 20 gg / l | |
Metolachlor | C15H22ClNO2 | 10 gg / l | |
Molate | C9H17NOS | 6 gg / l | |
Pendimethalin | C13H19O4N3 | 20 gg / l | |
Pentachlorophenol (PCP) | C6HCl5O | 9 gg / l | |
Permethrin | C21H20Cl2O3 | 20 gg / l | |
Propanil | C9H9Cl2NO | 20 gg / l | |
Pyridate | C19H23ClN2O2S | 100 gg / l | |
Simazine | C7H12ClN5 | 2 gg / l | |
Trifluralin | C13H16F3N3O4 | 20 gg / l | |
Thuốc diệt cỏ chlorophenoxy (không bao gồm 2,4-D và MCPA) | 2,4-DB | C10H10Cl2O3 | 90 gg / l |
Dichlorprop | C9H8Cl203 | 100 gg / l | |
Cỏ ba lá | C9H7Cl3O3 | 9 gg / l | |
MCPB | C11H13ClO3 | Không có hướng dẫn | |
Phân su | C10H11ClO3 | 10 gg / l | |
2,4,5-T | C8H5Cl3O3 | 9 gg / l |
Sản phẩm khử trùng
Nhóm | Vật chất | Công thức | Hướng dẫn dựa trên sức khỏe của WHO | |||
Thuốc khử trùng | Cloramines | NH n Cl (3-n) , trong đó n=0,1 hoặc 2 |
3 mg/l | |||
Clo | Cl2 | 5 mg/l | ||||
Clo điôxit | ClO2 | Không có hướng dẫn | ||||
Iốt | Không có hướng dẫn | |||||
Sản phẩm phụ khử trùng | Bromate | Br3 – | 25 gg/l | |||
Clorat | Cl3 – | Không có hướng dẫn | ||||
Clorit | ClO2 – | 200 gg / l | ||||
Clorophenol | 2-Clorophenol (2-CP) | C6H5ClO | Không có hướng dẫn | |||
2,4-Dichlorophenol (2,4-DCP) | C6H4Cl2O | Không có hướng dẫn | ||||
2,4,6-Trichlorophenol (2,4,6-TCP) | C6H3Cl3O | 200 gg/l | ||||
Formaldehyd | HCHO | 900 gg/l | ||||
MX (3-Cloro-4-dichloromethyl-5-hydroxy-2 (5H) -furanone) | C5H3Cl3O3 | Không có hướng dẫn | ||||
Trihalomethanes | Bromoform | CH3 | 100 gg/l | |||
Dibromochlorometan | CHBr2Cl | 100 gg/l | ||||
Bromodichlorometan | CHBrCl 2 | 60 gg/l | ||||
Cloroform | CHCl3 | 200 gg/l | ||||
Axitaxetic clo hóa | Axit monochloroacetic | C2H3ClO2 | Không có hướng dẫn | |||
Axit dicloroacetic | C2H2Cl2O2 | 50 gg/l | ||||
Axit trichloroacetic | C2HCl3O2 | 100 gg/l | ||||
Clorathydrat (trichloroacetaldehyd) | CCl3CH(OH)2 | 10 gg/l | ||||
Cloroacetone | C3H5OCl | Không có hướng dẫn | ||||
Acetonitril halogen | Dichloroacetonitril | C2HCl2N | 90 gg/l | |||
Dibromoacetonitril | C2HBr2N | 100 gg/l | ||||
Bromochloroacetonitril | CHCl2CN | Không có hướng dẫn | ||||
Trichloroacetonitril | C2Cl3N | 1 gg/l | ||||
Cyanogen clorua | ClCN | 70 gg/l | ||||
Cloropicrin | CCl3NO2 | Không có hướng dẫn | ||||