Cả WHO và EU đều đưa ra những tiêu chuẩn về chất lượng nước uống. Giữa bản tiêu chuẩn của EU năm 1998 và bản tiêu chuẩn của WHO năm 1993 có những khác biệt nhất định. Cụ thể như sau:
– Bromate (Br) : Không được WHO đề cập, nhưng lại có trong tiêu chuẩn của EU với chỉ số cho phép là 0,01 mg / l.
– Mangan (Mn) : Có sự khác biệt rõ ràng trong 2 bản tiêu chuẩn, bản tiêu chuẩn của WHO năm 1993 là 0,5 còn bản tiêu chuản của EU 1998 là 0,05 mg / l.
– Cyanide (CN): Mức giới hạn cho phéo trong bản tiêu chuẩn của WHO là 0,07 còn trong tiêu chuẩn của EU 1998 là 0,005 mg / l.
Nhưng trong một số trường hợp, các hướng dẫn của EU ít nghiêm ngặt hơn so với của WHO ví dụ:
– Cadmium (Cd) : Chỉ số cho phép trong bản tiêu chuẩn của WHO là 0,003 nhưng trong bản tiêu chuẩn của EU năm 1998 lại là 0,005 mg / l.
Dưới đây là bảng so sánh cụ thể các thông số được để cập trong hai tiêu chuẩn của WHO và EU:
Tiêu chuẩn WHO |
Tiêu chuẩn EU |
|
1993 | 1998 | |
Chất rắn lơ lửng | Không có hướng dẫn | Không đề cập đến |
COD | Không có hướng dẫn | Không đề cập đến |
CÁI ĐÓ | Không có hướng dẫn | Không đề cập đến |
Khả năng oxy hóa | 5,0 mg/l O2 | |
Dầu mỡ | Không có hướng dẫn | Không đề cập đến |
Độ đục | Không có hướng dẫn (1) | Không đề cập đến |
pH | Không có hướng dẫn (2) | Không đề cập đến |
Độ dẫn nhiệt | 250 microS /cm | 250 microS /cm |
Màu sắc | Không có hướng dẫn (3) | Không đề cập đến |
Oxy hòa tan | Không có hướng dẫn (4) | Không đề cập đến |
Độ cứng | Không có hướng dẫn (5) | Không đề cập đến |
TDS | Không có hướng dẫn | Không đề cập đến |
Nhôm (Al) | 0.2 mg/l | 0.2 mg/l |
Amoniac (NH4) | Không có hướng dẫn | 0.50 mg/l |
Antimon (Sb) | 0.005 mg/l | 0.005 mg/l |
Asen (As) | 0.01 mg/l | 0.01 mg/l |
Barium (Ba) | 0.3 mg/l | Không đề cập đến |
Beryllium (Be) | Không có hướng dẫn | Không đề cập đến |
Boron (B) | 0.3 mg/l | 1.00 mg/l |
Brom (Br) | Không đề cập đến | 0.01 mg/l |
Cadmium (Cd) | 0.003 mg/l | 0.005 mg/l |
Crom (Cr) | 0.05 mg/l | 0.05 mg/l |
Đồng (Cu) | 2 mg/l | 2.0 mg/l |
Sắt (Fe) | Không có hướng dẫn (6) | 0,2 |
Chì (Pb) | 0.01 mg/l | 0.01 mg/l |
Mangan (Mn) | 0.5 mg/l | 0.05 mg/l |
Thủy ngân (Hg) | 0.001 mg/l | 0.001 mg/l |
Molypden (Mo) | 0.07 mg/l | Không đề cập đến |
Niken (Ni) | 0.02 mg/l | 0.02 mg/l |
Nitơ (tổng N) | 50 mg/l | Không đề cập đến |
Selen (Se) | 0.01 mg/l | 0.01 mg/l |
Bạc (Ag) | Không có hướng dẫn | Không đề cập đến |
Natri (Na) | 200 mg/l | 200 mg/l |
Tin (Sn) vô cơ | Không có hướng dẫn | Không đề cập đến |
Urani (U) | 1.4 mg/l | Không đề cập đến |
Kẽm (Zn) | 3 mg/l | Không đề cập đến |
Clorua (Cl) | 250 mg/l | 250 mg/l |
Cyanide (CN) | 0.07 mg/l | 0.05 mg/l |
Florua (F) | 1.5 mg/l | 1.5 mg/l |
Sulfat (SO4) | 500 mg/l | 250 mg/l |
Nitrat (NO3) | (Xem Nitơ) | 50 mg/l |
Nitrit (NO2) | (Xem Nitơ) | 0.50 mg/l |
vi sinh | ||
Escherichia coli | Không đề cập đến | 0 trong 250 ml |
Nhiễm khuẩn huyết | Không đề cập đến | 0 trong 250 ml |
Pseudomonas | ||
aeruginosa | Không đề cập đến | 0 trong 250 ml |
Clostridium | ||
perfringens | Không đề cập đến | 0 trong 100 ml |
Vi khuẩn Coliform | Không đề cập đến | 0 trong 100 ml |
Số lượng khuẩn lạc 22oC | Không đề cập đến | 100 / ml |
Số lượng khuẩn lạc 37oC | Không đề cập đến | 20 / ml |
các thông số khác | ||
Acrylamide | Không đề cập đến | 0.0001 mg/l |
Benzen (C6H6) | Không đề cập đến | 0.001 mg/l |
Benzo (a) pyren | Không đề cập đến | 0.00001 mg/l |
Clo điôxit (ClO2) | 0.4 mg/l | |
1,2-dicloroethane | Không đề cập đến | 0.003 mg/l |
Epichlorohydrin | Không đề cập đến | 0.0001 mg/l |
Thuốc trừ sâu | Không đề cập đến | 0.0001 mg/l |
Thuốc trừ sâu – Tổng cộng | Không đề cập đến | 0.0005 mg/l |
PAH | Không đề cập đến | 0.0001 mg/l |
Tetrachloroethene | Không đề cập đến | 0.01 mg/l |
Trichloroethene | Không đề cập đến | 0.01 mg/l |
Trihalomethanes | Không đề cập đến | 0.1 mg/l |
Tritium (H3) | Không đề cập đến | 100 Bq / l |
Vinyl clorua | Không đề cập đến | 0.0005 mg/l |
Ghi chú:
(1) Mong muốn: Ít hơn 5 NTU
(2) Mong muốn: 6,5-8,5
(3) Mong muốn: 15 mg/l Pt-Co
(4) Mong muốn: dưới 75% nồng độ bão hòa
(5) Mong muốn: 150-500 mg/l
(6) Mong muốn: 0,3 mg/l